Preise
| Einzelzimmer - Tagesrate | Doppelzimmer - Tagesrate | Familienzimmer für 3 Personen - Tagesrate | Familienzimmer für 4 Personen - Tagesrate | |
| 8-09-2010 | X | X | X | X |
| 9-09-2010 | X | X | X | X |
| 10-09-2010 | €89 | €99 | €119 | €139 |
| 11-09-2010 | €69 | €79 | €99 | €119 |
| 12-09-2010 | €44 | €49 | €64 | €89 |
| 13-09-2010 | €89 | €99 | €119 | €139 |
| 14-09-2010 | €69 | €79 | €99 | €119 |
| 15-09-2010 | €79 | €89 | €109 | €129 |
| 16-09-2010 | €79 | €89 | €109 | €129 |
| 17-09-2010 | X | X | X | X |
| 18-09-2010 | €89 | €99 | €119 | €139 |
| 19-09-2010 | €89 | €99 | €119 | €139 |
| 20-09-2010 | €89 | €99 | €119 | €139 |
| 21-09-2010 | €89 | €99 | €119 | €139 |
| 22-09-2010 | X | X | X | X |
| 23-09-2010 | X | X | X | X |
| 24-09-2010 | €89 | €99 | €119 | €139 |
| 25-09-2010 | €89 | €99 | €119 | €139 |
| 26-09-2010 | €44 | €49 | €64 | €89 |
| 27-09-2010 | €69 | €79 | €99 | €119 |
| 28-09-2010 | €59 | €69 | €89 | €109 |
| 29-09-2010 | €59 | €69 | €89 | €109 |
| 30-09-2010 | X | X | X | X |








